Deporte | Competición | Cobertura | Género | Organizador | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Fútbol | Copa Intercontinental | Advanced | Masculino | FIFA | Copa de Clubes |
Fútbol | Mundial de Clubes | Premium | Masculino | FIFA | Copa de Clubes |
Fútbol | Copa Libertadores | Premium | Masculino | CONMEBOL | Copa de Clubes |
Fútbol | Copa Libertadores | Basic | Femenina | CONMEBOL | Copa de Clubes |
Fútbol | Copa Sudamericana | Premium | Masculino | CONMEBOL | Copa de Clubes |
Fútbol | Recopa Sudamericana | Premium | Masculino | CONMEBOL | Copa de Clubes |
Fútbol | Amistosos Clubes Sudamericanos (Arg - Uru - Chi - Par) | Advanced | Masculino | CONMEBOL | Amistosos |
Fútbol | Final CONMEBOL - UEFA | Advanced | Masculino | CONMEBOL | Copa de Clubes |
Fútbol | Liga de Argentina | Premium | Masculino | Argentina | Primera División |
Fútbol | Liga de Argentina (F) | Basic | Femenino | Argentina | Primera División |
Fútbol | Primera Nacional | Lite + | Masculino | Argentina | Segunda División |
Fútbol | Primera B Metropolitana | Basic | Masculino | Argentina | Tercera División |
Fútbol | Torneo Federal A | Basic | Masculino | Argentina | Tercera División |
Fútbol | Primera C | Basic | Masculino | Argentina | Cuarta División |
Fútbol | Primera D | Basic | Masculino | Argentina | Quinta División |
Fútbol | Copa de la LPF | Premium | Masculino | Argentina | Copa Nacional |
Fútbol | Copa Argentina | Advanced | Masculino | Argentina | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa Argentina | Premium | Masculino | Argentina | Copa Nacional |
Fútbol | Trofeo de Campeones | Premium | Masculino | Argentina | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa Internacional | Premium | Masculino | Argentina | Copa Nacional |
Fútbol | Torneo de Verano | Premium | Masculino | Argentina | Amistosos |
Fútbol | Liga de Bolivia | Lite+ | Masculino | Bolivia | Primera División |
Fútbol | Copa de la Liga | Sin Cobertura | Masculino | Bolivia | Primera División |
Fútbol | Supercopa | Advanced | Masculino | Bolivia | Primera División |
Fútbol | Liga de Brasil | Advanced | Masculino | Brasil | Primera División |
Fútbol | Liga de Brasil (F) * | Solo Resultados | Femenino | Brasil | Primera División |
Fútbol | Liga de Brasil B | Basic | Masculino | Brasil | Segunda División |
Fútbol | Liga de Brasil C | Solo Resultados | Masculino | Brasil | Tercera División |
Fútbol | Liga de Brasil D | Solo Resultados | Masculino | Brasil | Cuarta División |
Fútbol | Campeonato Carioca | Lite+ | Masculino | Brasil | Torneo Estadual |
Fútbol | Campeonato Paulista | Lite+ | Masculino | Brasil | Torneo Estadual |
Fútbol | Campeonato Gaúcho | Lite+ | Masculino | Brasil | Torneo Estadual |
Fútbol | Campeonato Baiano | Lite | Masculino | Brasil | Torneo Estadual |
Fútbol | Campeonato Mineiro | Lite | Masculino | Brasil | Torneo Estadual |
Fútbol | Copa de Brasil | Lite + | Masculino | Brasil | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa Brasil | Advanced | Masculino | Brasil | Copa Nacional |
Fútbol | Copa del Nordeste | Lite + | Masculino | Brasil | Copa Regional |
Fútbol | Liga de Chile | Advanced | Masculino | Chile | Primera División |
Fútbol | Liga de Chile B | Premium | Masculino | Chile | Segunda División |
Fútbol | Copa Chile | Basic | Masculino | Chile | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa Chile | Premium | Masculino | Chile | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Colombia | Advanced | Masculino | Colombia | Primera División |
Fútbol | Liga de Colombia (F) | Basic | Femenino | Colombia | Primera División |
Fútbol | Liga de Colombia B | Lite | Masculino | Colombia | Segunda División |
Fútbol | Copa Colombia | Lite | Masculino | Colombia | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa de Colombia | Premium | Masculino | Colombia | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Ecuador | Advanced | Masculino | Ecuador | Primera División |
Fútbol | Liga de Ecuador B | Basic | Masculino | Ecuador | Segunda División |
Fútbol | Copa Ecuador | Lite+ | Masculino | Ecuador | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa | Advanced | Masculino | Ecuador | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Paraguay | Lite + | Masculino | Paraguay | Primera División |
Fútbol | Liga de Paraguay B | Basic | Masculino | Paraguay | Segunda División |
Fútbol | Copa Paraguay | Sin Cobertura | Masculino | Paraguay | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa Paraguay | Advanced | Masculino | Paraguay | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Perú | Advanced | Masculino | Perú | Primera División |
Fútbol | Liga Femenina | Sin Cobertura | Femenino | Perú | Primera División |
Fútbol | Liga de Perú B | Sin Cobertura | Masculino | Perú | Segunda División |
Fútbol | Liga de Uruguay | Lite + | Masculino | Uruguay | Primera División |
Fútbol | Liga de Uruguay | Basic | Femenino | Uruguay | Primera División |
Fútbol | Supercopa | Advanced | Masculino | Uruguay | Primera División |
Fútbol | Liga de Uruguay B | Basic | Masculino | Uruguay | Segunda División |
Fútbol | Liga de Venezuela | Lite | Masculino | Venezuela | Primera División |
Fútbol | Liga de Campeones | Premium | Masculino | CONCACAF | Copa de Clubes |
Fútbol | Central American Cup | Premium | Masculino | CONCACAF | Copa de Clubes |
Fútbol | Caribbean Club Championship | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Clubes |
Fútbol | Caribbean Club Shield | Basic | Masculino | CONCACAF | Torneo de Clubes |
Fútbol | Liga de Campeones Sub-13 | Sin Cobertura | Masculino | CONCACAF | Copa de Clubes |
Fútbol | Copa de Campeones Femenina | Premium | Femenino | CONCACAF | Copa de Clubes |
Fútbol | Liga de México | Advanced | Masculino | México | Primera División |
Fútbol | Liga de México (F) * | Lite | Femenino | México | Primera División |
Fútbol | Liga de México B | Lite+ | Masculino | México | Segunda División |
Fútbol | Copa de México | Lite + | Masculino | México | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa de México | Advanced | Masculino | México | Copa Nacional |
Fútbol | Campeón de Campeones | Advanced | Masculino | México | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Estados Unidos | Advanced | Masculino | Estados Unidos | Primera División |
Fútbol | Copa de Estados Unidos | -Basic/Lite | Masculino | Estados Unidos | Copa Nacional |
Fútbol | Leagues Cup | Lite + | Masculino | Estados Unidos / México | Copa Internacional |
Fútbol | Liga de Costa Rica | Lite + | Masculino | Costa Rica | Primera División |
Fútbol | Supercopa de Costa Rica | Advanced | Masculino | Costa Rica | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Costa de Rica (F) | Sin Cobertura | Femenino | Costa Rica | Primera División |
Fútbol | Liga de El Salvador | Lite | Masculino | El Salvador | Primera División |
Fútbol | Liga de Guatemala | Lite + | Masculino | Guatemala | Primera División |
Fútbol | Liga de Honduras | Advanced | Masculino | Honduras | Primera División |
Fútbol | Liga de Nicaragua | Sin Cobertura | Masculino | Nicaragua | Primera División |
Fútbol | Liga de Panamá | Advanced | Masculino | Panamá | Primera División |
Fútbol | Liga de Ascenso | Solo Resultados | Masculino | Panamá | Segunda División |
Fútbol | Liga Femenina | Solo Resultados | Femenino | Panamá | Primera División |
Fútbol | Champions League | Premium | Masculino | UEFA | Copa de Clubes |
Fútbol | Europa League | Lite+ | Masculino | UEFA | Copa de Clubes |
Fútbol | Supercopa UEFA | Advanced | Masculino | UEFA | Copa de Clubes |
Fútbol | Liga de Alemania | Lite + | Masculino | Alemania | Primera División |
Fútbol | Copa de Alemania | Sin Cobertura | Masculino | Alemania | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa de Alemania | Advanced | Masculino | Alemania | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Bélgica * | Basic | Masculino | Bélgica | Primera División |
Fútbol | Liga de España | Premium | Masculino | España | Primera División |
Fútbol | Liga de España B | Sin Cobertura | Masculino | España | Segunda División |
Fútbol | Copa de España | Lite | Masculino | España | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa de España | Premium | Masculino | España | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Francia | Lite + | Masculino | Francia | Primera División |
Fútbol | Copa de Francia | Sin Cobertura | Masculino | Francia | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa de Francia | Advanced | Masculino | Francia | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Grecia * | Basic | Masculino | Grecia | Primera División |
Fútbol | Liga de Países Bajos | Lite | Masculino | Países Bajos | Primera División |
Fútbol | Liga de Inglaterra | Premium | Masculino | Inglaterra | Primera División |
Fútbol | Liga de Inglaterra B | Sin Cobertura | Masculino | Inglaterra | Segunda División |
Fútbol | Copa de Inglaterra | Lite | Masculino | Inglaterra | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa de Inglaterra | Advanced | Masculino | Inglaterra | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Italia | Advanced | Masculino | Italia | Primera División |
Fútbol | Liga de Italia B | Sin Cobertura | Masculino | Italia | Segunda División |
Fútbol | Copa Italia | Lite | Masculino | Italia | Copa Nacional |
Fútbol | Supercopa de Italia | Advanced | Masculino | Italia | Copa Nacional |
Fútbol | Liga de Portugal | Lite | Masculino | Portugal | Primera División |
Fútbol | Liga de Rusia * | Basic | Masculino | Rusia | Primera División |
Fútbol | Liga de Turquía * | Basic | Masculino | Turquía | Primera División |
Fútbol | Liga de China * | Basic | Masculino | China | Primera División |
Fútbol | Liga de Corea del Sur * | Basic | Masculino | Corea del Sur | Primera División |
Fútbol | Copa de Corea del Sur * | Basic | Masculino | Corea del Sur | Primera División |
Fútbol | Liga de Japón * | Basic | Masculino | Japón | Primera División |
Fútbol | Copa de Japón * | Basic | Masculino | Japón | Primera División |
Fútbol | Copa del Mundo | Premium | Masculino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Copa del Mundo (F) | Advanced | Femenino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Copa del Mundo Sub-20 | Advanced | Masculino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Copa del Mundo Sub-20 (F) | Lite | Femenino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Copa del Mundo Sub-17 | Lite + | Masculino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Copa del Mundo Sub-17 (F) | Lite | Femenino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Amistosos FIFA | Advanced | Masculino | FIFA | Amistosos |
Fútbol | Fútbol Olímpico | Lite + | Masculino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Fútbol Olímpico (F) | Lite+ | Femenino | FIFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Torneo Panamericano | Lite + | Masculino | FIFA | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Torneo Panamericano (F) | Lite | Femenino | FIFA | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Finalisima CONMEBOL / UEFA | Premium | Masculino | CONMEBOL / UEFA | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Copa América | Premium | Masculino | CONMEBOL | Copa de Selecciones |
Fútbol | Copa América Femenina | Lite | Femenino | CONMEBOL | Copa de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa del Mundo | Premium | Masculino | CONMEBOL | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Sudamericano Sub-20 | Advanced | Masculino | CONMEBOL | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Sudamericano Sub-17 | Lite + | Masculino | CONMEBOL | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Preolimpico Sub-23 | Lite + | Masculino | CONMEBOL | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Copa Oro | Premium | Masculino | CONCACAF | Copa de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa Oro | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Copa Oro Femenina | Premium | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Liga de Naciones | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Liga de Naciones | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Copa Centroamericana | Premium | Masculino | CONCACAF | Copa de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa del Mundo | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa del Mundo (F) | Premium | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasifactorio a Eliminatorias Copa del Mundo (F) | Basic | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Campeonato Sub-20 | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Campeonato Sub-20 (F) | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Campeonato Sub-20 | Basic | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Campeonato Sub-20 (F) | Premium | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Preolímpico de CONCACAF | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Preolímpico | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Repechaje a Juegos Olímpicos | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Preolímpico de CONCACAF (F) | Premium | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorio Copa Oro | Advanced | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Preolímpico (F) | Premium | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Campeonato Sub-17 | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorio a Campeonato Sub-17 | Premium | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Campeonato Sub-17 (F) | Sin Cobertura | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Campeonato Sub-17 (F) | Sin Cobertura | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Campeonato Sub-15 | Sin Cobertura | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Campeonato Sub-15 (F) | Sin Cobertura | Femenino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Eurocopa | Premium | Masculino | UEFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Eurocopa | Lite | Masculino | UEFA | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Eurocopa Sub-21 * | Basic | Masculino | UEFA | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Liga de las Naciones (Liga A) | Lite + | Masculino | UEFA | Copa de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa del Mundo | Lite + | Masculino | UEFA | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Copa Asiática de la AFC * | Basic | Masculino | AFC | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa del Mundo | Basic | Masculino | AFC | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Copa Africana de las Naciones | Lite + | Masculino | AFC | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa del Mundo | Basic | Masculino | CAF | Torneo de Selecciones |
Fútbol | Clasificatorias a Copa del Mundo | Basic | Masculino | OFC | Torneo de Selecciones |
Automovilismo | Fórmula 1 | Basic | Masculino | FIA | Primera Categoría |
Automovilismo | Fórmula E | Basic | Masculino | FIA | Primera Categoría |
Básquet | Liga Nacional | Basic | Masculino | Argentina | Liga de Clubes |
Básquet | Liga Nacional * | Basic | Masculino | Venezuela | Liga de Clubes |
Básquet | Liga Nacional * | Basic | Masculino | Chile | Liga de Clubes |
Básquet | Liga Nacional * | Basic | Masculino | Colombia | Liga de Clubes |
Básquet | Liga Nacional * | Basic | Masculino | Uruguay | Liga de Clubes |
Básquet | Liga Nacional * | Basic | Masculino | Rep. Dominicana | Liga de Clubes |
Básquet | NBA | Basic | Masculino | Estados Unidos | Liga de Clubes |
Básquet | Liga de las Américas * | Lite | Masculino | FIBA | Copa de Clubes |
Básquet | Liga Sudamericana de Clubes * | Lite | Masculino | FIBA Américas | Copa de Clubes |
Básquet | Copa del Mundo FIBA | Lite | Masculino | FIBA | Copa de Selecciones |
Básquet | Copa del Mundo FIBA (F) * | Lite | Femenino | FIBA | Copa de Selecciones |
Básquet | Básquet Olímpico | Lite | Masculino | COI | Torneo de Selecciones |
Básquet | Básquet Olímpico (F) | Lite | Femenino | COI | Torneo de Selecciones |
Béisbol | Serie del Caribe | Basic | Masculino | CBPC | Copa Internacional |
Béisbol | Clásico Mundial de Béisbol | Basic | Masculino | WBC | Copa Internacional |
Béisbol | Liga Mexicana de Béisbol | Basic | Masculino | México | Primera División |
Béisbol | Liga Mexicana del Pacífico | Basic | Masculino | México | Primera División |
Béisbol | Liga de Béisbol de Panamá (Fedebeis) | Basic | Masculino | Panamá | Primera División |
Béisbol | Liga de Béisbol de Panamá (Probeis) | Basic | Masculino | Panamá | Primera División |
Béisbol | Liga de Beisbol de Puerto Rico * | Sin Cobertura | Masculino | Puerto Rico | Primera División |
Béisbol | Liga de Bésibol de Rep. Dominicana | Basic | Masculino | Rep. Dominicana | Primera División |
Béisbol | Liga de Beisbol de USA (MLB) | Basic | Masculino | Estados Unidos | Primera División |
Béisbol | Liga de Beisbol de Venezuela | Sin Cobertura | Masculino | Venezuela | Primera División |
Ciclismo | Tour de Francia | Basic | Masculino | Francia | Primera Categoría |
Ciclismo | Giro de Italia | Basic | Masculino | Italia | Primera Categoría |
Ciclismo | Vuelta a España | Basic | Masculino | España | Primera Categoría |
Ciclismo | Vuelta a Colombia | Basic | Masculino | Colombia | Primera Categoría |
Fútbol Americano | NFL | Lite + | Masculino | Estados Unidos | Primera Categoría |
Fútbol Playa | Campeonato de Futbol Playa | Lite + | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Futsal | Clasificación para el Campeonato Futsal | Lite + | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Futsal | Campeonato de Clubes de Futsal | Lite + | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Futsal | Campeonato de Futsal | Lite + | Masculino | CONCACAF | Torneo de Selecciones |
Futsal | Mundial de Futsal | Sin Cobertura | Masculino | FIFA | Copa de Selecciones |
Juegos Olimpicos | JJOO - Medallero | Lite | Mixto | COI | Juegos Olímpicos |
Juegos Olimpicos | JJOO - Podios | Lite | Mixto | COI | Juegos Olímpicos |
Juegos Olimpicos | JJOO - Records | Lite | Mixto | COI | Juegos Olímpicos |
Rugby | Test Match de Los Pumas | Lite | Masculino | Argentina | Amistosos |
Rugby | Top 12 de la URBA | Advanced | Masculino | Argentina | Primera División |
Rugby | URBA Primera A | Basic | Masculino | Argentina | Segunda División |
Rugby | URBA Primera B | Basic | Masculino | Argentina | Tercera División |
Rugby | URBA Primera C | Basic | Masculino | Argentina | Cuarta División |
Rugby | URBA Segunda División | Basic | Masculino | Argentina | Quinta División |
Rugby | URBA Tercera División | Basic | Masculino | Argentina | Sexta División |
Rugby | URBA Desarrollo | Basic | Masculino | Argentina | Septima División |
Rugby | Super Rugby | Basic | Masculino | IRB | Torneo de Equipos |
Rugby | Six Nations Championship | Basic | Masculino | IRB | Copa de Selecciones |
Rugby | The Rugby Championship | Basic | Masculino | IRB | Copa de Selecciones |
Rugby | Copa Mundial de Rugby | Lite | Masculino | IRB | Copa de Selecciones |
Rugby | Super Liga Americana | Advanced | Masculino | IRB | Copa de Selecciones |
Rugby | Americas Rugby Championship | Basic | Masculino | PARA | Copa de Selecciones |
Rugby | Americas Pacific Challenge | Lite | Masculino | PARA | Copa de Selecciones |
Rugby | Rugby Olímpico | Basic | Masculino | COI | Torneo de Selecciones |
Rugby | Rugby Olímpico | Basic | Femenino | COI | Torneo de Selecciones |
Rugby | Cuatro Naciones | Basic | Masculino | SAR | Torneo de Selecciones |
Tenis | Copa Davis | Basic | Masculino | ITF | Copa Internacional |
Tenis | ATP 250: Argentina Open & Cordoba Open | Sin Cobertura | Masculino | ATP | Primera Categoría |
Tenis | ATP World Tour 500 | Sin Cobertura | Masculino | ATP | Primera Categoría |
Tenis | ATP Masters 1000 | Basic | Masculino | ATP | Primera Categoría |
Tenis | ATP World Tour Finals | Basic | Masculino | ATP | Primera Categoría |
Tenis | Grand Slam | Basic | Masculino | ATP | Primera Categoría |
Tenis | Tenis Olímpico | Basic | Masculino | COI | Torneo de Selecciones |
Tenis | Tenis Olímpico | Basic | Femenino | COI | Torneo de Selecciones |
Voley | Copa del Mundo de Voley | Lite | Masculino | FIVB | Copa de Selecciones |
Voley | Voley Olímpico | Basic | Masculino | COI | Torneo de Selecciones |
Voley | Voley Olímpico | Basic | Femenino | COI | Torneo de Selecciones |
Hockey s/césped | Hockey s/césped Olímpico | Basic | Masculino | COI | Torneo de Selecciones |
Hockey s/césped | Hockey s/césped Olímpico | Basic | Femenino | COI | Torneo de Selecciones |
Hockey s/césped | Femenino | COI |
Coberturas DataFactoryMKTG2024-04-08T16:00:10-03:00